Please read HONOURS as "SINGLE MAJOR" and GENERAL as "MULTI-DISCIPLINARY PROGRAMME"

FINAL MERIT LIST FOR THE SESSION 2023-2024
 BA HONOURS SOCIOLOGY ALL CATEGORY (COMBINED)
      Search by Application Id          
Sl No.RankApplication IdNameCategoryPHSubjectMerit Point
1 1 MRC23005106 ARITA BARIK OBC-B YES Sociology 82.90
2 2 MRC23001184 NIRUPAMA BERA General NO Sociology 135.30
3 3 MRC23001173 ARCHANA PATTANAYEK General NO Sociology 134.70
4 4 MRC23005105 PAPIYA SAMANTA General NO Sociology 134.50
5 5 MRC23002621 SANGITA GURIA General NO Sociology 126.60
6 6 MRC23002716 BARSHA JANA General NO Sociology 125.80
7 7 MRC23001923 NAJIMA KHATUN General NO Sociology 123.80
8 8 MRC23004448 CHAYANIKA MONDAL General NO Sociology 119.00
9 9 MRC23000693 RUMPA DAS General NO Sociology 118.10
10 10 MRC23004776 SONALI MONDAL General NO Sociology 112.40
11 11 MRC23001142 SAINAJ KHATUN OBC-A NO Sociology 107.10
12 12 MRC23002076 RUMPA BHOWMIK General NO Sociology 106.40
13 13 MRC23001958 APARNA ADAK General NO Sociology 105.00
14 14 MRC23002007 AVIJIT PANDA General NO Sociology 103.20
15 15 MRC23004973 SATHI GIRI General NO Sociology 101.60
16 16 MRC23005135 SOUMEN JANA General NO Sociology 101.50
17 17 MRC23000903 RESHMA KHATUN General NO Sociology 100.60
18 18 MRC23005051 AMIT SINGHA General NO Sociology 99.50
19 19 MRC23001305 MANOMOY CHAKRABORTY General NO Sociology 98.60
20 20 MRC23001829 SK AJAD General NO Sociology 97.30
21 21 MRC23005643 AKASH DAS General NO Sociology 95.50
22 22 MRC23001153 SANGITA MANDAL General NO Sociology 95.30
23 23 MRC23004824 SUDIP PRADHAN General NO Sociology 95.00
24 24 MRC23004991 DIPAK BERA General NO Sociology 93.80
25 25 MRC23001012 TAIMINA KHATUN General NO Sociology 93.00
26 26 MRC23005630 SUDIP MAJI General NO Sociology 92.80
27 27 MRC23000293 BIJOY MISTRI SC NO Sociology 92.70
28 28 MRC23001199 ARJINA KHATUN General NO Sociology 92.10
29 29 MRC23005125 KRISHNA KARMAKAR General NO Sociology 88.70
30 30 MRC23005066 MEGHA SAMANTA General NO Sociology 88.70
31 31 MRC23000908 NAJMIN KHATUN General NO Sociology 87.40
32 32 MRC23004101 SUMANA ADHIKARY General NO Sociology 87.20
33 33 MRC23004381 ROSNI SANJANA General NO Sociology 85.30
34 34 MRC23000124 SNIGDHA BHOWMIK General NO Sociology 85.20
35 35 MRC23004302 DEEPSHIKHA BHATTACHARYA General NO Sociology 84.90
36 36 MRC23002824 JOTIKA MURMU ST NO Sociology 84.80
37 37 MRC23003633 AKRINA YASMIN General NO Sociology 84.10
38 38 MRC23001938 SUMANA SAMANTA General NO Sociology 81.90
39 39 MRC23002001 SANDHYA YADAV General NO Sociology 81.60
40 40 MRC23000967 ANISHA KHATUN General NO Sociology 81.00
41 41 MRC23003547 SALMA KHATUN General NO Sociology 79.80
42 42 MRC23005056 SUDIPTA SAMANTA General NO Sociology 79.10
43 43 MRC23002949 PUJA SANTRA General NO Sociology 78.50
44 44 MRC23005052 RAKESH MIDYA General NO Sociology 77.10
45 45 MRC23001297 PRATHAMA PAL General NO Sociology 76.00
46 46 MRC23000962 AFRIN SULTANA OBC-A NO Sociology 76.00
47 47 MRC23000957 HABIBA KHATUN OBC-A NO Sociology 75.60
48 48 MRC23001083 JABA KHATUN General NO Sociology 74.40
49 49 MRC23001866 ANNAPURNA SHEE General NO Sociology 74.00
50 50 MRC23000708 MONALISA BAG General NO Sociology 73.30
51 51 MRC23002019 SUNITA BARIK OBC-B NO Sociology 72.10
52 52 MRC23001323 MADHUMITA MONDAL SC NO Sociology 72.00
53 53 MRC23004909 SAMPA DAS General NO Sociology 71.80
54 54 MRC23003590 SANTOSH PRAMANIK SC NO Sociology 71.80
55 55 MRC23001117 BANASHREE MANDAL General NO Sociology 70.70
56 56 MRC23000669 SUJOY PANJA General NO Sociology 70.60
57 57 MRC23003105 IASMINA PARVIN General NO Sociology 70.50
58 58 MRC23001147 SANGITA MANDAL General NO Sociology 70.10
59 59 MRC23001739 TULIKA MONDAL SC NO Sociology 70.10
60 60 MRC23000482 KUNDAN MAITY General NO Sociology 69.80
61 61 MRC23001047 BARNALI MAITY General NO Sociology 69.70
62 62 MRC23005648 SK MOHAMMAD SABIR ALI General NO Sociology 68.50
63 63 MRC23003299 MANTU RANA General NO Sociology 68.40
64 64 MRC23000313 SANCHITA KOYAL General NO Sociology 67.60
65 65 MRC23001074 RIYA DAS General-EWS NO Sociology 66.00